Fortsæt til indhold
Svenborg
kontakt@kustgraesfabrikken.dk
+45 93 10 61 00
Få et tilbud
Ofte stillede spørgsmål
Om os
Kontakt
Blog
Golf
Have
Genbrug
Terasse
Sport
Plantevægge
Diverse
Vores Projekter
Få et tilbud
Søg efter:
Ring til os
+45 93 10 61 00
Send os en mail
kontakt@kunstrgraesfabrikken.dk
Få et tilbud
Ofte stillede spørgsmål
Om os
Kontakt
Blog
CVR 30574621
Håndværkervænget 4 B, 5700 Svendborg
Anvendelse
Golf
Have
Multisport
Brandcertificering
EFL | EN 13501-1:2018
EFL-S1 / CFL-S1 (SAND INFILL)
Farvefasthed
4-5
4-MEI
Fibermateriale
100% PE | DTEX PE 9000
46% PE & 54% PP | DTEX PE 5600 & PP 6600
54% PE & 46% PP | DTEX PE 8200 & PP 7000
64% PE & 36% PP | DTEX PE 12500 & PP 7000
68% PE & 32% PP | DTEX PE 9500 & PP 4400
PE | DTEX PE 6600
PE | DTEX PE 9000
Gauge (rækkebredder)
100% PE | DTEX PE 9000
46% PE & 54% PP | DTEX PE 5600 & PP 6600
54% PE & 46% PP | DTEX PE 8200 & PP 7000
64% PE & 36% PP | DTEX PE 12500 & PP 7000
68% PE & 32% PP | DTEX PE 9500 & PP 4400
PE | DTEX PE 6600
PE | DTEX PE 9000
Klorbestandighed
100% PE | DTEX PE 9000
46% PE & 54% PP | DTEX PE 5600 & PP 6600
54% PE & 46% PP | DTEX PE 8200 & PP 7000
64% PE & 36% PP | DTEX PE 12500 & PP 7000
68% PE & 32% PP | DTEX PE 9500 & PP 4400
PE | DTEX PE 6600
PE | DTEX PE 9000
Luvhøjde (pilehøjde)
100% PE | DTEX PE 9000
46% PE & 54% PP | DTEX PE 5600 & PP 6600
54% PE & 46% PP | DTEX PE 8200 & PP 7000
64% PE & 36% PP | DTEX PE 12500 & PP 7000
68% PE & 32% PP | DTEX PE 9500 & PP 4400
PE | DTEX PE 6600
PE | DTEX PE 9000
Luvvægt (pr. m2)
100% PE | DTEX PE 9000
46% PE & 54% PP | DTEX PE 5600 & PP 6600
54% PE & 46% PP | DTEX PE 8200 & PP 7000
64% PE & 36% PP | DTEX PE 12500 & PP 7000
68% PE & 32% PP | DTEX PE 9500 & PP 4400
PE | DTEX PE 6600
PE | DTEX PE 9000
Primær bagside matriale
100% PE | DTEX PE 9000
46% PE & 54% PP | DTEX PE 5600 & PP 6600
54% PE & 46% PP | DTEX PE 8200 & PP 7000
64% PE & 36% PP | DTEX PE 12500 & PP 7000
68% PE & 32% PP | DTEX PE 9500 & PP 4400
PE | DTEX PE 6600
PE | DTEX PE 9000
Produktionsmetode
100% PE | DTEX PE 9000
46% PE & 54% PP | DTEX PE 5600 & PP 6600
54% PE & 46% PP | DTEX PE 8200 & PP 7000
64% PE & 36% PP | DTEX PE 12500 & PP 7000
68% PE & 32% PP | DTEX PE 9500 & PP 4400
PE | DTEX PE 6600
PE | DTEX PE 9000
Rullebredde
100% PE | DTEX PE 9000
46% PE & 54% PP | DTEX PE 5600 & PP 6600
54% PE & 46% PP | DTEX PE 8200 & PP 7000
64% PE & 36% PP | DTEX PE 12500 & PP 7000
68% PE & 32% PP | DTEX PE 9500 & PP 4400
PE | DTEX PE 6600
PE | DTEX PE 9000
Rullelængde
100% PE | DTEX PE 9000
46% PE & 54% PP | DTEX PE 5600 & PP 6600
54% PE & 46% PP | DTEX PE 8200 & PP 7000
64% PE & 36% PP | DTEX PE 12500 & PP 7000
68% PE & 32% PP | DTEX PE 9500 & PP 4400
PE | DTEX PE 6600
PE | DTEX PE 9000
Sekundært bagside matriale
100% PE | DTEX PE 9000
46% PE & 54% PP | DTEX PE 5600 & PP 6600
54% PE & 46% PP | DTEX PE 8200 & PP 7000
64% PE & 36% PP | DTEX PE 12500 & PP 7000
68% PE & 32% PP | DTEX PE 9500 & PP 4400
PE | DTEX PE 6600
PE | DTEX PE 9000
Sting pr. 10 cm
EFL | EN 13501-1:2018
EFL-S1 / CFL-S1 (SAND INFILL)
Totalhøjde
100% PE | DTEX PE 9000
46% PE & 54% PP | DTEX PE 5600 & PP 6600
54% PE & 46% PP | DTEX PE 8200 & PP 7000
64% PE & 36% PP | DTEX PE 12500 & PP 7000
68% PE & 32% PP | DTEX PE 9500 & PP 4400
PE | DTEX PE 6600
PE | DTEX PE 9000
UV-garanti | Nordeuropa = nord for Paris, Sydeuropa = syd for Paris
4-5
4-MEI
Vandgennemtrængelighed
EFL | EN 13501-1:2018
EFL-S1 / CFL-S1 (SAND INFILL)
Søg efter:
Golf
Have
Genbrug
Terasse
Sport
Plantevægge
Diverse
Vores Projekter
Log ind